- HOME
- 買いたい リゾート建物物件
- 物件詳細
物件詳細
| 価格 | 9500万円 | 土地面積 | 4327m²(公簿) / 1308.91坪 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 安曇野市穂高有明 | 建物面積 | 2074.17m² / 627.43坪 |
| 所在地 | 安曇野市穂高有明 | ||
|---|---|---|---|
| 建物名 | |||
| 価格 | 9500万円 | ||
| 土地面積 | 4327m²(公簿) / 1308.91坪 | ||
| 建物面積 | 2074.17m² / 627.43坪 | ||
| 間取 | |||
| 詳細間取 | 間取図参照 | ||
| 通学区 | 安曇野市立穂高北小学校(3600m) 安曇野市立穂高西中学校(5000m) |
||
| 交通 | 電車:大糸線安曇追分駅 4200m 自動車11分 |
||
| 備考 | ◯温泉利用可能 ◯自然豊かな環境 ◯JR大糸線「安曇追分駅」まで約4.2km(車約11分) ◯保養所や療養所、老人ホームなどにもお使いいただけます ◯現在営業中 ・温泉基本料⾦:154,880円(温泉、下⽔道、共同施設管理費他含む) ・土砂災害警戒区域(土石流) ・法令制限 安曇野市土地利用条例(山麓保養区域) 安曇野市景観計画(山麓・山間部エリア) 国⼟利⽤計画法(届出) |
||
| 建物構造 | SRC | ||
| 建物概要 | 地上2階 | ||
| 駐車場 | 有 (複数台) | ||
| 私道面積 | |||
| 下水 | 公共下水道 | ||
| 湯権 | |||
| 完成年月 | 1990年7月 | ||
| 施工会社 | |||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:東 方角:南 |
||
| 設備 | プロパンガス・田舎リゾート向き・温泉付き | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 手数料 | 手数料必要 | ||
| 引渡/入居日 | 相談 | ||
| 管理番号 | 5300049 | ||
| 物件番号 | 414925 | ||
| 最終更新日 | 2026-01-11 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| 東邦商事(株) 松本店 | |||
| 電話番号 | 0263-39-0104 | FAX番号 | 0263-39-0105 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | http://www.tohosyoji.co.jp/ | 定休日 | 水曜日、祝祭日 |
| 免許番号 | 長野県知事免許(14)第1581号 | ||
| 住所 | 長野県松本市中央1-8-1SMGビル2F | ||

