物件詳細
| 価格 | 1698万円 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 土地面積 | 146.27m²(実測) / 44.24坪 | |
| 所在地 | 岡谷市長地権現町1丁目2-2 | 建物面積 | 102.67m² / 31.05坪 |
| 所在地 | 岡谷市長地権現町1丁目2-2 | ||
|---|---|---|---|
| 建物名 | |||
| 価格 | 1698万円 | ||
| 土地面積 | 146.27m²(実測) / 44.24坪 | ||
| 建物面積 | 102.67m² / 31.05坪 | ||
| 間取 | 3SLDK | ||
| 詳細間取 | 1階 LDK19 洋5.5 洗面 UB1 トイレ 2階 洋8+WIC2 7.5 ベランダ | ||
| 通学区 | 岡谷市立長地小学校(1800m) 岡谷市立岡谷東部中学校(1300m) |
||
| 交通 | 電車:中央本線下諏訪駅 2500m 徒歩32分 自動車7分 バス:シルキーバス今井・長地線唐橋下バス停 520m 徒歩7分 高速道路:長野道岡谷I.C. 車12分 |
||
| 備考 | 耐震基準適合住宅 再生住宅 水回り設備・照明器具・玄関ドア・建具、サッシ交換 外壁・屋根塗装 クロス張替 フロア増張 ガスリース契約 合意書有り(土留め及びフェンス越境) | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建物概要 | 地上2階 | ||
| 駐車場 | 有 (敷地内) 台数:2台あり | ||
| 私道面積 | |||
| 下水 | 公共下水道 | ||
| 湯権 | 無 | ||
| 完成年月 | 1979年4月 | ||
| 施工会社 | |||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:東 道路幅員:4.4m 公私区分:公道 接面:9.3m |
||
| 設備 | BT別室・温水洗浄便座・暖房便座・追焚機能・バス1坪以上・システムキッチン・カウンターキッチン・給湯・洗髪洗面化粧台・出窓・照明器具付き・プロパンガス・上水道・下水道・電気・TVモニタ付きインターホン・火災警報器(報知機)・ウォークインクローゼット・庭・バルコニー・駐車場2台分・日当り良好・閑静住宅街・田舎リゾート向き・リフォーム済み・セットバック済・空き家バンク登録物件・耐震基準適合証明書 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 手数料 | 手数料必要 | ||
| 引渡/入居日 | 即可能 | ||
| 管理番号 | |||
| 物件番号 | 448840 | ||
| 最終更新日 | 2026-01-07 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| エステートおくむら(有) | |||
| 電話番号 | 0266-57-0023 | FAX番号 | 0266-57-0043 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | http://www.estate-okumura.com | 定休日 | 年中無休 |
| 免許番号 | 長野県知事免許(5)第4747号 | ||
| 住所 | 長野県諏訪市上川2-2148-3 | ||

