物件詳細
| 価格 | 3480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | タマタウン鼎 1号棟 | 土地面積 | 239.43m²(公簿) / 72.42坪 |
| 所在地 | 飯田市鼎下山358-1他 | 建物面積 | 115.92m² / 35.06坪 |
| 所在地 | 飯田市鼎下山358-1他 | ||
|---|---|---|---|
| 建物名 | タマタウン鼎 1号棟 | ||
| 価格 | 3480万円 | ||
| 土地面積 | 239.43m²(公簿) / 72.42坪 | ||
| 建物面積 | 115.92m² / 35.06坪 | ||
| 間取 | 4LDK | ||
| 詳細間取 | |||
| 通学区 | 飯田市立鼎小学校(1788m) 飯田市立鼎中学校(1857m) |
||
| 交通 | 電車:飯田線下山村駅 徒歩4分 高速道路:中央道飯田I.C. 車7分 |
||
| 備考 | 景観法、法22条区域 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建物概要 | 地上2階 | ||
| 駐車場 | 有 台数:3台あり | ||
| 私道面積 | |||
| 下水 | 公共下水道 | ||
| 湯権 | |||
| 完成年月 | 2026年1月 | ||
| 施工会社 | |||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:北 道路幅員:5.2m 方角:西 道路幅員:6.7m |
||
| 設備 | BT別室・温水洗浄便座・トイレ2箇所・暖房便座・追焚機能・浴室乾燥機・システムキッチン・カウンターキッチン・IHクッキングヒーター・食器洗浄乾燥機・洗髪洗面化粧台・照明器具付き・上水道・下水道・TVモニタ付きインターホン・インターホン・ウォークインクローゼット・庭・バルコニー・駐車場2台分・駐車場3台分・日当り良好・オール電化・吹抜 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 手数料 | 手数料必要 | ||
| 引渡/入居日 | 2026年1月中旬 予定 | ||
| 管理番号 | |||
| 物件番号 | 446767 | ||
| 最終更新日 | 2025-12-25 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| キノシタ開発(株) | |||
| 電話番号 | 0265-48-6712 | FAX番号 | 0265-48-6793 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | http://ph-iida.jp/ | 定休日 | 水曜日(登記休業2025/12/27~1/4) |
| 免許番号 | 長野県知事免許(3)第5329号 | ||
| 住所 | 長野県飯田市東和町3丁目5361-6 | ||

