物件詳細
| 価格 | 2500万円 | 坪単価 | 1.97万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 諏訪郡原村18202-1・2 | 土地面積 | 4206.65m²(実測) / 1272.51坪 |
| 所在地 | 諏訪郡原村18202-1・2 | ||
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | ペンション通り北 | ||
| 価格 | 2500万円 | ||
| 坪単価 | 1.97万円 | ||
| 土地面積 | 4206.65m²(実測) / 1272.51坪 | ||
| 通学区 | 原村立原小学校(2800m) 原村立原中学校(3200m) 原保育園(3000m) |
||
| 交通 | 電車:中央本線富士見駅 8200m 自動車17分 電車:中央本線茅野駅 11000m 自動車22分 高速道路:中央道諏訪南I.C. 車13分 |
||
| 設備 | プロパンガス・浄化槽・電気 | ||
| 都市計画 | 区域外 | ||
| 用途地域 | |||
| 地目 | 原野 | ||
| 建ぺい率 | 20% | ||
| 容積率 | 40% | ||
| 私道面積 | |||
| 下水 | 個別浄化 | ||
| 湯権 | |||
| 最適用途 | 住宅用土地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:南西 道路幅員:5m 公私区分:公道 接面:5m 方角:北 道路幅員:5m 公私区分:公道 接面:46m |
||
| 備考 | 標高1,157m。 飲用水は井戸水(売主にて掘削) 長野県景観条例。 原村環境保全条例の保健休養地内の制限あり(道路後退5m・隣地後退各5m・建物高さ13m(2階)までなど)。 森林法。 |
||
| 管理番号 | |||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 手数料 | 不要 | ||
| 引渡/入居日 | 相談 | ||
| 物件番号 | 446294 | ||
| 最終更新日 | 2025-11-17 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| 蓼科グリーンビュー開発(株) | |||
| 電話番号 | 0266-72-1182 | FAX番号 | 0266-72-5993 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | https://www.greenview.jp/ | 定休日 | 日曜日 祝祭日 |
| 免許番号 | 長野県知事免許(14)第1167号 | ||
| 住所 | 長野県茅野市本町西5-23平和ビル1階 | ||

