物件詳細
価格 | 310万円 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
所在地 | 茅野市ちの1828-1 (1828-3,1827-1) | 土地面積 | 512m²(実測) / 154.88坪 |
所在地 | 茅野市ちの1828-1 (1828-3,1827-1) | ||
---|---|---|---|
分譲地名 | |||
価格 | 310万円 | ||
坪単価 | |||
土地面積 | 512m²(実測) / 154.88坪 | ||
通学区 | 永明小学校(1200m) 永明中学校(1200m) |
||
交通 | 電車:中央本線茅野駅 1600m |
||
設備 | |||
都市計画 | 非線引区域 | ||
用途地域 | 1種中高 | ||
地目 | 田 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道面積 | |||
下水 | |||
湯権 | |||
最適用途 | |||
土地権利 | 所有権 | ||
その他一時金 | |||
接道状況 | 方角:西 道路幅員:4m 公私区分:公道 |
||
備考 | 土砂災害警戒区域 北側の一部は特別警戒区域になります。 |
||
管理番号 | |||
取引態様 | 専属専任 | ||
手数料 | 手数料必要 | ||
引渡/入居日 | 相談 | ||
物件番号 | 434977 | ||
最終更新日 | 2024-12-15 |
周辺地図
取り扱い業者
(株)不動産の相談窓口 | |||
電話番号 | 0266-75-8822 | FAX番号 | 0266-75-8823 |
---|---|---|---|
ホームページ | https://f-s-m.co.jp/ | 定休日 | 水曜日 |
免許番号 | 長野県知事免許(2)第5557号 | ||
住所 | 長野県岡谷市神明町3-1-3フォレストモール岡谷 |