物件詳細
| 価格 | 280万円 | 坪単価 | 4.22万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 安曇野市穂高904-2 | 土地面積 | 274.27m²(公簿) / 82.96坪 |
| 所在地 | 安曇野市穂高904-2 | ||
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | |||
| 価格 | 280万円 | ||
| 坪単価 | 4.22万円 | ||
| 土地面積 | 274.27m²(公簿) / 82.96坪 | ||
| 通学区 | 安曇野市立豊科南小学校 安曇野市立穂高東中学校 |
||
| 交通 | 電車:大糸線柏矢町駅 高速道路:長野道安曇野I.C. |
||
| 設備 | プロパンガス・田舎リゾート向き・建築条件なし | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | |||
| 下水 | |||
| 湯権 | |||
| 最適用途 | 資材置場用地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:西 道路幅員:4m 公私区分:公道 |
||
| 備考 | 以前は住宅用地でしたが、掘削制限がかかっており従前利用していた井戸の再掘削ができません。上水道も工事できないので再建築はできません。 水量が上がる時期など、立地的に安全性は保障できません。河川保全地域内で、深度1m以上掘削する際には万水川管理者(安曇野建設事務所)の許可が必要です。敷地が接する道路は既存道路(904-4及び5004-6)既存道路に接続しています。 |
||
| 管理番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 手数料 | |||
| 引渡/入居日 | 相談 | ||
| 物件番号 | 434926 | ||
| 最終更新日 | 2026-01-09 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| (有)ケルン | |||
| 電話番号 | 0263-72-3532 | FAX番号 | 0263-72-7739 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | http://www.1kerun.jp/ | 定休日 | 日曜・祝祭日(休日でも対応します。お気軽にご連絡ください) |
| 免許番号 | 長野県知事免許(9)第3227号 | ||
| 住所 | 長野県安曇野市豊科5807番地1 | ||

