物件詳細
| 価格 | 1980万円 | 坪単価 | 6.07万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 飯田市川路 | 土地面積 | 1079m² / 326.39坪 |
| 所在地 | 飯田市川路 | ||
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | |||
| 価格 | 1980万円 | ||
| 坪単価 | 6.07万円 | ||
| 土地面積 | 1079m² / 326.39坪 | ||
| 通学区 | 飯田市立川路小学校 飯田市立竜峡中学校 |
||
| 交通 | 電車:飯田線川路駅 徒歩5分 |
||
| 設備 | プロパンガス | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 地目 | 雑種地 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | |||
| 下水 | |||
| 湯権 | |||
| 最適用途 | |||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:東 道路幅員:6.2m 公私区分:公道 接面:46m |
||
| 備考 | 現況:畑 引渡条件:現況渡し 上水道:公営 本管あり 下水道:下水 本管あり 国土法/河川法:該当しない 農地法:農地転用申請 法令制限①:浸水想定区域(水深5m以上) 法令制限②:飯田市景観条例 その他備考 分割可 敷地内に灌漑用天竜一貫水路パイプラインの給水口設置あり 農転5条申請必要です。 |
||
| 管理番号 | 13613 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 手数料 | |||
| 引渡/入居日 | 相談 | ||
| 物件番号 | 432756 | ||
| 最終更新日 | 2025-10-24 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| 横田商事(株) | |||
| 電話番号 | 0265-21-0045 | FAX番号 | 0265-21-0075 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | http://www.yokota.ne.jp/ | 定休日 | |
| 免許番号 | 長野県知事免許(7)第4094号 | ||
| 住所 | 長野県飯田市羽場町3-11-1 | ||

