物件詳細
| 価格 | 3570万円 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 下伊那郡高森町吉田 | 土地面積 | 1908m²(公簿) / 577.16坪 |
| 所在地 | 下伊那郡高森町吉田 | ||
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | |||
| 価格 | 3570万円 | ||
| 坪単価 | |||
| 土地面積 | 1908m²(公簿) / 577.16坪 | ||
| 通学区 | 高森町立高森南小学校(2800m) 高森町立高森中学校(1900m) 高森町立高森北小学校(4000m) |
||
| 交通 | |||
| 設備 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 1種住居 | ||
| 地目 | 雑種地 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | |||
| 下水 | 公共下水道 | ||
| 湯権 | |||
| 最適用途 | 営業用土地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:西 道路幅員:5.8m 公私区分:公道 接面:30m 方角:南 道路幅員:4.1m 公私区分:公道 接面:60m |
||
| 備考 | |||
| 管理番号 | 2140214 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 手数料 | 手数料必要 | ||
| 引渡/入居日 | 即可能 | ||
| 物件番号 | 424936 | ||
| 最終更新日 | 2025-10-26 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| 神稲建設(株) | |||
| 電話番号 | 0265-48-6180 | FAX番号 | 0265-59-7048 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | https://www.kumashiro.co.jp/kaihatsu/ | 定休日 | 土、日曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣免許(4)第6944号 | ||
| 住所 | 長野県飯田市主税町18 | ||

