物件詳細
価格 | 8484万円 | 坪単価 | 8.5万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 飯田市上郷別府2110ー2 | 土地面積 | 3299.86m²(公簿) / 998.2坪 |
所在地 | 飯田市上郷別府2110ー2 | ||
---|---|---|---|
分譲地名 | |||
価格 | 8484万円 | ||
坪単価 | 8.5万円 | ||
土地面積 | 3299.86m²(公簿) / 998.2坪 | ||
通学区 | 上郷小学校(1000m) 高陵中学校(1500m) |
||
交通 | 電車:飯田線伊那上郷駅 1500m 高速道路:中央道座光寺スマートI.C. 車15分 |
||
設備 | |||
都市計画 | 非線引区域 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
地目 | 宅地 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 100% | ||
私道面積 | |||
下水 | 公共下水道 | ||
湯権 | |||
最適用途 | その他用地 | ||
土地権利 | |||
その他一時金 | |||
接道状況 | 方角:東 道路幅員:5m 公私区分:公道 |
||
備考 | 広い面積の土地(地目宅地)です。 | ||
管理番号 | 2326 | ||
取引態様 | 売主 | ||
手数料 | 手数料必要 | ||
引渡/入居日 | 相談 | ||
物件番号 | 404580 | ||
最終更新日 | 2024-10-23 |
周辺地図
取り扱い業者
アイ・エステート | |||
電話番号 | 0265-49-7022 | FAX番号 | 0265-24-2886 |
---|---|---|---|
ホームページ | http://imstate.com | 定休日 | 不定期 |
免許番号 | 長野県知事免許(3)第5224号 | ||
住所 | 長野県飯田市上郷黒田386-3 |