物件詳細
| 価格 | 9990万円 | 坪単価 | 10.2万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岡谷市長地梨久保2丁目 | 土地面積 | 3237.87m²(実測) / 979.45坪 |
| 所在地 | 岡谷市長地梨久保2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | |||
| 価格 | 9990万円 | ||
| 坪単価 | 10.2万円 | ||
| 土地面積 | 3237.87m²(実測) / 979.45坪 | ||
| 通学区 | 岡谷市立長地小学校(1200m) 岡谷市立岡谷北部中学校(1900m) |
||
| 交通 | 電車:中央本線岡谷駅 4800m 自動車12分 電車:中央本線下諏訪駅 3300m 自動車8分 高速道路:長野道岡谷I.C. 車6分 |
||
| 設備 | プロパンガス・上水道・下水道・建築条件なし | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 準工業 | ||
| 地目 | 畑 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | |||
| 下水 | 公共下水道 | ||
| 湯権 | |||
| 最適用途 | 工場用土地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:東 道路幅員:4.6m 公私区分:公道 方角:西 道路幅員:5.6m 公私区分:私道 |
||
| 備考 | ・実測面積が3,000㎡を超えましたので、都市計画法の開発許可が必要となります。 ・様々なテールリスクに備えてBCPを策定する事は、企業の永続に不可欠な事です。土砂災害警戒区域(イエローゾーン)内ですが、浸水や液状化は想定されていないエリアです。是非ご検討ください。http://www.city.okaya.lg.jp/uploaded/attachment/9981.jpg |
||
| 管理番号 | |||
| 取引態様 | 専属専任 | ||
| 手数料 | 手数料必要 | ||
| 引渡/入居日 | 相談 | ||
| 物件番号 | 382604 | ||
| 最終更新日 | 2025-10-20 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| (株)不動産の相談窓口 | |||
| 電話番号 | 0266-75-8822 | FAX番号 | 0266-75-8823 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | https://f-s-m.co.jp/ | 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 長野県知事免許(2)第5557号 | ||
| 住所 | 長野県岡谷市神明町3-1-3フォレストモール岡谷 | ||

