物件詳細
| 価格 | 0万円 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 土地面積 |
| 所在地 | |||
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | |||
| 価格 | 0万円 | ||
| 坪単価 | |||
| 土地面積 | |||
| 通学区 | |||
| 交通 | |||
| 設備 | |||
| 都市計画 | |||
| 用途地域 | |||
| 地目 | |||
| 建ぺい率 | |||
| 容積率 | |||
| 私道面積 | |||
| 下水 | |||
| 湯権 | |||
| 最適用途 | |||
| 土地権利 | |||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | |||
| 備考 | |||
| 管理番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 手数料 | |||
| 引渡/入居日 | 相談 | ||
| 物件番号 | 447322 | ||
| 最終更新日 | 2025-11-16 | ||
取り扱い業者
| オフィスあづみの | |||
| 電話番号 | 0263-87-0027 | FAX番号 | 0263-50-5430 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | http://www7b.biglobe.ne.jp/~office-azumino/ | 定休日 | 不定休 |
| 免許番号 | 長野県知事免許(2)第5306号 | ||
| 住所 | 長野県安曇野市穂高有明7366-11 | ||

