物件詳細
| 価格 | 1095万円 | 坪単価 | 8.3万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 茅野市宮川新井 | 土地面積 | 436.24m²(公簿) / 131.96坪 |
| 所在地 | 茅野市宮川新井 | ||
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | |||
| 価格 | 1095万円 | ||
| 坪単価 | 8.3万円 | ||
| 土地面積 | 436.24m²(公簿) / 131.96坪 | ||
| 通学区 | 茅野市立宮川小学校(2500m) 茅野市立長峰中学校(3500m) |
||
| 交通 | 電車:中央本線茅野駅 2200m 徒歩28分 自動車7分 高速道路:中央道諏訪I.C. 車5分 |
||
| 設備 | プロパンガス・電気・建築条件なし | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 1種住居 | ||
| 地目 | 田 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | |||
| 下水 | |||
| 湯権 | |||
| 最適用途 | 住宅用土地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:北 道路幅員:9m 公私区分:公道 接面:20m 方角:南 道路幅員:6m 公私区分:公道 接面:6m |
||
| 備考 | ※上下水道の引込みが必要となります。 ※農地転用の許可が必要となります。 ※表示面積は分筆予定の面積です。分筆線については協議可能です。 ※売買契約後に地積測量及び分筆を行います。 ※地積確定後の面積により売買単価で清算をします。 ※現況有姿による売買となります。 |
||
| 管理番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 手数料 | 手数料必要 | ||
| 引渡/入居日 | 相談 | ||
| 物件番号 | 446712 | ||
| 最終更新日 | 2025-10-30 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| ジェイエイサービス諏訪(株)岡谷支店 | |||
| 電話番号 | 0266-22-8015 | FAX番号 | 0266-22-8016 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | http://www.ja-suwa.iijan.or.jp/ | 定休日 | 土・日・祝祭日 |
| 免許番号 | 長野県知事免許(6)第4446号 | ||
| 住所 | 長野県岡谷市幸町6-20 JA信州諏訪 岡谷支所2階 | ||

