物件詳細
| 価格 | 3388万円 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 飯田市上郷黒田 | 土地面積 | 1020.88m²(公簿) / 308.81坪 |
| 所在地 | 飯田市上郷黒田 | ||
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | |||
| 価格 | 3388万円 | ||
| 坪単価 | |||
| 土地面積 | 1020.88m²(公簿) / 308.81坪 | ||
| 通学区 | 飯田市立上郷小学校(982m) 飯田市立高陵中学校(577m) |
||
| 交通 | 電車:飯田線伊那上郷駅 徒歩14分 電車:飯田線桜町駅 徒歩27分 電車:飯田線元善光寺駅 徒歩31分 |
||
| 設備 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 1種低層 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 建ぺい率 | 50% | ||
| 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | |||
| 下水 | 公共下水道 | ||
| 湯権 | |||
| 最適用途 | 住宅用土地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:東南 道路幅員:4m 公私区分:公道 接面:16m 方角:東南 道路幅員:5m 公私区分:公道 接面:12m |
||
| 備考 | |||
| 管理番号 | ZL400061 | ||
| 取引態様 | 専属専任 | ||
| 手数料 | 手数料必要 | ||
| 引渡/入居日 | 相談 | ||
| 物件番号 | 445195 | ||
| 最終更新日 | 2025-11-30 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| キノシタ開発(株) | |||
| 電話番号 | 0265-48-6712 | FAX番号 | 0265-48-6793 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | http://ph-iida.jp/ | 定休日 | 水曜日(夏期休業2025/8/9~8/17) |
| 免許番号 | 長野県知事免許(3)第5329号 | ||
| 住所 | 長野県飯田市東和町3丁目5361-6 | ||

