物件詳細
| 価格 | 1235万円 | 坪単価 | 12.99万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 安曇野市堀金烏川中堀3892-7 | 土地面積 | 314.34m²(公簿) / 95.08坪 |
| 所在地 | 安曇野市堀金烏川中堀3892-7 | ||
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | ケルン中堀5 ④ | ||
| 価格 | 1235万円 | ||
| 坪単価 | 12.99万円 | ||
| 土地面積 | 314.34m²(公簿) / 95.08坪 | ||
| 通学区 | 安曇野市立堀金小学校(1700m) 安曇野市立堀金中学校(1600m) 堀金こども園2,070m |
||
| 交通 | 電車:大糸線豊科駅 1380m 電車:大糸線南豊科駅 1360m 高速道路:長野道梓川スマートI.C. |
||
| 設備 | プロパンガス・上水道・下水道・電気・建築条件なし | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | |||
| 下水 | 公共下水道 | ||
| 湯権 | |||
| 最適用途 | 住宅用土地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:東 道路幅員:6m 公私区分:公道 接面:14m 位置指定あり |
||
| 備考 | 一部農地が含まれます。電柱・支線・支柱がたつ区画があります。③~⑤区画は建築条件のない建売住宅です。表示する距離等は対象施設の最近点で計測しています。位置情報にてご確認お願いします。現道と造成土地の高さはほぼ等高になる予定です。浸水想定区域は想定最大50㎝未満です。 | ||
| 管理番号 | |||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 手数料 | |||
| 引渡/入居日 | 相談 | ||
| 物件番号 | 445146 | ||
| 最終更新日 | 2025-09-21 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| (有)ケルン | |||
| 電話番号 | 0263-72-3532 | FAX番号 | 0263-72-7739 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | http://www.1kerun.jp/ | 定休日 | 日曜・祝祭日(休日でも対応します。お気軽にご連絡ください) |
| 免許番号 | 長野県知事免許(9)第3227号 | ||
| 住所 | 長野県安曇野市豊科5807番地1 | ||

