物件詳細
| 価格 | 660万円 | 坪単価 | 8.45万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 伊那市荒井4650番内 | 土地面積 | 258.37m²(実測) / 78.15坪 |
| 所在地 | 伊那市荒井4650番内 | ||
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | アトムタウン上荒井5-1 ③区画 | ||
| 価格 | 660万円 | ||
| 坪単価 | 8.45万円 | ||
| 土地面積 | 258.37m²(実測) / 78.15坪 | ||
| 通学区 | 伊那市立伊那小学校(1800m) 伊那市立伊那中学校(700m) 竜西保育園約550m |
||
| 交通 | 電車:飯田線伊那市駅 1700m 徒歩32分 自動車3分 高速道路:中央道小黒川スマートI.C. 車2分 |
||
| 設備 | プロパンガス・上水道・下水道・電気・建築条件なし | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 地目 | 田 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | あり 338.7m² (私道負担割合 9/1) | ||
| 下水 | 公共下水道 | ||
| 湯権 | |||
| 最適用途 | 住宅用土地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:南西 道路幅員:4.2m 公私区分:私道 接面:5m 方角:南 道路幅員:6m 公私区分:私道 接面:8.4m 位置指定あり |
||
| 備考 | ハザードマップ(土砂・洪水):該当無 埋蔵文化財包蔵地:該当無 盛土規制法:届出済み(令和7年5月26日以前の造成着工物件です) 農地法:第5条許可済(伊那市農業委員会指令6伊農委第5号の98 用途:特定建築条件付土地) 上水道加入金(13mm):73,700円 下水道受益者負担金:㎡=600円 上下水道宅内引込:売主負担 近隣に消防署有 |
||
| 管理番号 | 伊4 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 手数料 | 手数料必要 | ||
| 引渡/入居日 | 相談 | ||
| 物件番号 | 443536 | ||
| 最終更新日 | 2025-12-04 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| フィールドデザイン(株) | |||
| 電話番号 | 0265-96-7992 | FAX番号 | 0265-96-7993 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | https://fd-papamaru.com/ | 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 長野県知事免許(2)第5449号 | ||
| 住所 | 長野県伊那市境1691-2 | ||

