物件詳細
| 価格 | 208万円 | 坪単価 | 2万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 伊那市福島404-8・404-2 | 土地面積 | 345.19m²(公簿) / 104.41坪 |
| 所在地 | 伊那市福島404-8・404-2 | ||
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | |||
| 価格 | 208万円 | ||
| 坪単価 | 2万円 | ||
| 土地面積 | 345.19m²(公簿) / 104.41坪 | ||
| 通学区 | 伊那市立伊那北小学校(1500m) 伊那市立東部中学校(3900m) |
||
| 交通 | 電車:飯田線北殿駅 1500m 徒歩19分 高速道路:中央道伊那I.C. 車15分 |
||
| 設備 | プロパンガス・下水道・浄化槽・建築条件なし | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 地目 | 田 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | |||
| 下水 | 個別浄化 | ||
| 湯権 | |||
| 最適用途 | 住宅用土地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:西 道路幅員:4m 公私区分:公道 接面:2.8m |
||
| 備考 | ・現況有姿でのお引渡し ・物件内南側境界沿いに止水栓と東側区画の為の私設管あり ・水路占用の許可が必要(道路と土地の間に水路がある為) ・合併浄化槽対象のエリア(補助金対象外) ・ハザードマップ、浸水想定区域0.5~3.0m未満の区域に該当 ・農地法第5条の許可が必要 ・福島地区景観育成住民協定地域に該当 |
||
| 管理番号 | D39J | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 手数料 | 手数料必要 | ||
| 引渡/入居日 | 相談 | ||
| 物件番号 | 440574 | ||
| 最終更新日 | 2025-11-11 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| (株)ミハルコーポレーション | |||
| 電話番号 | 0265-96-7119 | FAX番号 | 0265-79-1519 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | https://www.miharu-co.co.jp/ | 定休日 | 本社箕輪店:火曜日 伊那店:水曜日 |
| 免許番号 | 長野県知事免許(9)第3354号 | ||
| 住所 | 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪8699番8 | ||

