物件詳細
| 価格 | 589万円 | 坪単価 | 4.81万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 飯田市松尾新井 | 土地面積 | 405.64m²(公簿) / 122.7坪 |
| 所在地 | 飯田市松尾新井 | ||
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | |||
| 価格 | 589万円 | ||
| 坪単価 | 4.81万円 | ||
| 土地面積 | 405.64m²(公簿) / 122.7坪 | ||
| 通学区 | 飯田市立松尾小学校(1827m) 飯田市立緑ヶ丘中学校(2990m) |
||
| 交通 | 電車:飯田線下山村駅 徒歩24分 |
||
| 設備 | プロパンガス・上水道・下水道・電気・建築条件なし | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 地目 | 田 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | |||
| 下水 | 公共下水道 | ||
| 湯権 | |||
| 最適用途 | |||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:北 道路幅員:6m 公私区分:公道 |
||
| 備考 | 媒介報酬:330,000円(税込) 現況:未造成 地目(登記簿): 宅地・田・畑 地目(現況): 宅地 その他法令上の制限: 景観法 農地法 その他備考 ・浸水想定区域内3.0m未満 ・上水道加入金:不要(13mm) ・下水受益者負担金:一部(211.64㎡)必要 520円×㎡ 周辺環境 ファミリーマート 飯田松尾新井店 556m DCM飯田松尾店 646m 上溝簡易郵便局 657m 西友飯田鼎店1,924m 松尾東保育園 1,011m 松尾小学校 1,827m 松尾医院 1,839m 緑ケ丘中学校 2,990m |
||
| 管理番号 | 0000001141 | ||
| 取引態様 | 専属専任 | ||
| 手数料 | 手数料必要 | ||
| 引渡/入居日 | 相談 | ||
| 物件番号 | 439144 | ||
| 最終更新日 | 2025-10-23 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| (株)サンポー 飯田店 | |||
| 電話番号 | 0120-99-8774 | FAX番号 | 0265-24-7752 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | https://iida-fudousan.sanpoo.co.jp/ | 定休日 | 火曜日(1月~3月定休日なし) |
| 免許番号 | 長野県知事免許(15)第614号 | ||
| 住所 | 長野県飯田市 鼎 名古熊603-1 | ||

