物件詳細
価格 | 1520万円 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
所在地 | 塩尻市大字広丘吉田 | 土地面積 | 212.87m²(実測) / 64.39坪 |
所在地 | 塩尻市大字広丘吉田 | ||
---|---|---|---|
分譲地名 | Bells広丘吉田分譲地(国道東エリア) A区画 | ||
価格 | 1520万円 | ||
坪単価 | |||
土地面積 | 212.87m²(実測) / 64.39坪 | ||
通学区 | 吉田小学校(700m) 丘中学校(2200m) |
||
交通 | 電車:篠ノ井線広丘駅 1700m |
||
設備 | プロパンガス・上水道・下水道・電気・建築条件なし | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 1種低層 | ||
地目 | 宅地 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 80% | ||
私道面積 | |||
下水 | 公共下水道 | ||
湯権 | |||
最適用途 | 住宅用土地 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
その他一時金 | あり 上水道加入者分担金 91300円 |
||
接道状況 | 方角:東 道路幅員:6m 公私区分:公道 接面:16.84m 位置指定あり 方角:北 道路幅員:4m 公私区分:公道 接面:7m |
||
備考 | ・造成完了後に確定測量実施予定のため、面積は変動する場合がございます。 ・敷地北西角に電柱および支線が設置予定です。 ・別途、上水道加入分担金(91,300円)が必要となります、 |
||
管理番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
手数料 | 不要 | ||
引渡/入居日 | 2024年11月下旬 予定 | ||
物件番号 | 434487 | ||
最終更新日 | 2024-11-22 |
周辺地図
取り扱い業者
(株)フジモリ不動産 | |||
電話番号 | 0263-52-2156 | FAX番号 | 0263-53-4523 |
---|---|---|---|
ホームページ | http://www.fujimori-shiojiri.com/ | 定休日 | 不定休 |
免許番号 | 長野県知事免許(10)第2855号 | ||
住所 | 長野県塩尻市広丘高出582-4 |