物件詳細
価格 | 785.3万円 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
所在地 | 東筑摩郡山形村上竹田 | 土地面積 | 217.81m²(実測) / 65.88坪 |
所在地 | 東筑摩郡山形村上竹田 | ||
---|---|---|---|
分譲地名 | 山形7区画分譲 区画 3 | ||
価格 | 785.3万円 | ||
坪単価 | |||
土地面積 | 217.81m²(実測) / 65.88坪 | ||
通学区 | 山形小学校(1100m) 鉢盛中学校(3600m) |
||
交通 | 電車:松本電気鉄道波田駅 5100m 自動車9分 電車:篠ノ井線広丘駅 9200m 自動車18分 バス:朝日・波田、山形、村井・山形線竹田バス停 159m 徒歩2分 高速道路:長野道松本I.C. 車18分 |
||
設備 | 建築条件なし | ||
都市計画 | 区域外 | ||
用途地域 | |||
地目 | 宅地 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道面積 | |||
下水 | 公共下水道 | ||
湯権 | |||
最適用途 | 住宅用土地 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
その他一時金 | |||
接道状況 | 方角:北 道路幅員:4.3m 公私区分:公道 接面:12.45m |
||
備考 | |||
管理番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
手数料 | |||
引渡/入居日 | 2024年11月上旬 予定 | ||
物件番号 | 432390 | ||
最終更新日 | 2024-10-17 |
周辺地図
取り扱い業者
トータルエステート(株) | |||
電話番号 | 0263-31-6432 | FAX番号 | 0263-31-6442 |
---|---|---|---|
ホームページ | https://www.total-estate.net/ | 定休日 | |
免許番号 | 長野県知事免許(4)第5015号 | ||
住所 | 長野県松本市松本市宮田18-21 |