物件詳細
価格 | 1180万円 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
所在地 | 安曇野市三郷明盛 (2936番1他4筆) | 土地面積 | 301.32m² / 91.14坪 |
所在地 | 安曇野市三郷明盛 (2936番1他4筆) | ||
---|---|---|---|
分譲地名 | 5 | ||
価格 | 1180万円 | ||
坪単価 | |||
土地面積 | 301.32m² / 91.14坪 | ||
通学区 | 三郷小学校(2600m) 三郷中学校(2200m) |
||
交通 | 電車:大糸線中萱駅 750m |
||
設備 | |||
都市計画 | 非線引区域 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
地目 | 田 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 100% | ||
私道面積 | |||
下水 | その他 | ||
湯権 | |||
最適用途 | 住宅用土地 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
その他一時金 | |||
接道状況 | 方角:東南 道路幅員:6m 接面:13m |
||
備考 | 建築条件なし(特定建築条件付き土地) 建築に関して 景観条例届け出要、敷地最低面積300㎡、壁面線有、道路 農地2m、隣地1m、高さ制限10m、道路斜線制限、隣地斜線制限 実測精算 電柱・支線あり 上水負担金 13A 110,000円(建主にて直接市役所へ納付) 下水負担金 均等割 40万円+190円/㎡ 開発許可番号 令和6年6月19日 長野県松本建設事務所指令6松建第10-2号 農地法許可番号 令和6年6月19日 長野県指令6松農第5号の47(特定建築条件付き土地) |
||
管理番号 | 905 三郷明盛⑤ | ||
取引態様 | 売主 | ||
手数料 | 不要 | ||
引渡/入居日 | 2024年12月中旬 予定 | ||
物件番号 | 430796 | ||
最終更新日 | 2024-11-22 |
周辺地図
取り扱い業者
(株)サポート | |||
電話番号 | 0263-50-8099 | FAX番号 | 0263-50-9099 |
---|---|---|---|
ホームページ | https://support-estate.com/ | 定休日 | 不定休(基本的に土日祝休みですが、お客様の御都合に合わせます) |
免許番号 | 長野県知事免許(1)第5708号 | ||
住所 | 長野県松本市高宮中4-10 |