物件詳細
| 価格 | 1130万円 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 伊那市上牧7380番350 | 土地面積 | 1246m²(公簿) / 376.91坪 |
| 所在地 | 伊那市上牧7380番350 | ||
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | 伊那市上牧売地 | ||
| 価格 | 1130万円 | ||
| 坪単価 | |||
| 土地面積 | 1246m²(公簿) / 376.91坪 | ||
| 通学区 | 伊那市立伊那北小学校(1700m) 伊那市立東部中学校(1400m) |
||
| 交通 | 電車:飯田線伊那北駅 2400m 自動車8分 |
||
| 設備 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 地目 | 原野 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | |||
| 下水 | |||
| 湯権 | 無 | ||
| 最適用途 | 住宅用土地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:東 道路幅員:3.5m 公私区分:公道 接面:37m 方角:北 道路幅員:4m 公私区分:公道 接面:31.5m |
||
| 備考 | *埋蔵文化財包蔵地に該当しています。建築工事を行う際に伊那市教育委員会への届出が必要です *上下水:前面道路に配管有 *上水道加入金:73,700円*下水道受益者負担金:747,600円 *土石流危険渓流区域に該当。 |
||
| 管理番号 | No942 | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 手数料 | 手数料必要 | ||
| 引渡/入居日 | 相談 | ||
| 物件番号 | 429950 | ||
| 最終更新日 | 2025-12-03 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| (株)中央不動産 | |||
| 電話番号 | 0120-76-0412 | FAX番号 | 0265-72-3190 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | http://www.c-fudousan.com/ | 定休日 | 日曜・祝日は不在の時がありますので、事前にご連絡下さい。 |
| 免許番号 | 長野県知事免許(12)第2337号 | ||
| 住所 | 長野県伊那市中央4810-10 | ||

