物件詳細
価格 | 540万円 | 坪単価 | 2.01万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 飯田市毛賀 | 土地面積 | 888.94m² / 268.9坪 |
所在地 | 飯田市毛賀 | ||
---|---|---|---|
分譲地名 | |||
価格 | 540万円 | ||
坪単価 | 2.01万円 | ||
土地面積 | 888.94m² / 268.9坪 | ||
通学区 | 松尾小学校 緑ケ丘中学校 |
||
交通 | 電車:飯田線毛賀駅 徒歩9分 |
||
設備 | プロパンガス・上水道・下水道 | ||
都市計画 | 非線引区域 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
地目 | |||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 100% | ||
私道面積 | |||
下水 | |||
湯権 | |||
最適用途 | |||
土地権利 | |||
その他一時金 | |||
接道状況 | 方角:北 道路幅員:4.6m 公私区分:公道 接面:6m 方角:西 道路幅員:4.5m 公私区分:公道 接面:28m |
||
備考 | 現況:①②賃貸中 ③更地(傾斜地) 引渡条件:現況渡し 最適用途:投資用 地目:宅地 畑 松尾小学校:23 分 緑ヶ丘中学校:10 分 固定資産税:26,153 円 収益地代家賃受取年額:395,000円 国土法/河川法:該当しない 法令制限①:農地法 法令制限②:③土砂災害警戒区域(急傾斜地) 法令制限③:①②文化財保護法 法令制限④:飯田市景観条例 その他備考 【地代収益】①196,000円/年 ②199,000円/年 【R5年固定資産税】①12,724円/年②13,070円/年③359円/年 【下水道受益者負担金】①②納入済み③一部(125㎡)納入済み 接道 ・①②西側公道幅員4.5m間口28m ・①北側公道幅員3.3m間口19mセットバック0.35m ・③北側公道4.6m間口6m 土地面積内訳:①231.43㎡②235㎡③422.51㎡ |
||
管理番号 | 13601 | ||
取引態様 | 専属専任 | ||
手数料 | |||
引渡/入居日 | 相談 | ||
物件番号 | 427675 | ||
最終更新日 | 2024-11-01 |
周辺地図
取り扱い業者
横田商事(株) | |||
電話番号 | 0265-21-0045 | FAX番号 | 0265-21-0075 |
---|---|---|---|
ホームページ | http://www.yokota.ne.jp/ | 定休日 | |
免許番号 | 長野県知事免許(7)第4094号 | ||
住所 | 長野県飯田市羽場町3-11-1 |