物件詳細
価格 | 1980万円 | 坪単価 | 11.3万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 安曇野市豊科高家 | 土地面積 | 579.44m²(公簿) / 175.28坪 |
所在地 | 安曇野市豊科高家 | ||
---|---|---|---|
分譲地名 | |||
価格 | 1980万円 | ||
坪単価 | 11.3万円 | ||
土地面積 | 579.44m²(公簿) / 175.28坪 | ||
通学区 | 豊科南小学校(4700m) 豊科南中学校(4000m) 三郷小学校(2200m) 豊科南中学校(2200m) |
||
交通 | 電車:大糸線梓橋駅 700m 徒歩9分 自動車3分 電車:大糸線一日市場駅 1700m 徒歩23分 自動車4分 高速道路:長野道梓川スマートI.C. 車16分 |
||
設備 | プロパンガス・上水道・下水道・電気・田舎リゾート向き | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
地目 | 宅地 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 100% | ||
私道面積 | あり 33.5m² (私道負担割合 1/1) | ||
下水 | 公共下水道 | ||
湯権 | 無 | ||
最適用途 | 住宅用土地 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
その他一時金 | |||
接道状況 | 方角:西 道路幅員:4m 公私区分:公道 接面:4m 方角:北 道路幅員:2.5m 公私区分:公道 |
||
備考 | *現在古屋があります。解体撤去後の引き渡しとなります。 *下水道受益者負担金別途要。 *私道部分約33㎡は上記物件面積の他となるため、私道部分も含めますと総面積約612.44㎡(579.44㎡+33㎡)となります。 *一部分筆する予定があり、予定後の面積が約580㎡(約175坪)を予定しています。若干面積が変動する可能性がありますことをご承知おきください。 *上記記載の進入路(約33.5㎡)の他、北側の河川沿いの赤線からも進入が可能です。 |
||
管理番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
手数料 | |||
引渡/入居日 | 相談 | ||
物件番号 | 426334 | ||
最終更新日 | 2024-10-27 |
周辺地図
取り扱い業者
(株)中部住研 | |||
電話番号 | 0263-72-9321 | FAX番号 | 0263-72-9320 |
---|---|---|---|
ホームページ | http://www.c-juken.co.jp/ | 定休日 | 日曜日 第三土曜日 |
免許番号 | 長野県知事免許(7)第4239号 | ||
住所 | 長野県安曇野市豊科田沢4970-4 |