物件詳細
価格 | 230万円 | 坪単価 | 0.8万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 諏訪郡富士見町境 | 土地面積 | 922m²(公簿) / 278.9坪 |
所在地 | 諏訪郡富士見町境 | ||
---|---|---|---|
分譲地名 | |||
価格 | 230万円 | ||
坪単価 | 0.8万円 | ||
土地面積 | 922m²(公簿) / 278.9坪 | ||
通学区 | 境小学校(800m) 富士見中学校(6000m) |
||
交通 | 電車:中央本線信濃境駅 1000m 自動車5分 電車:中央本線小淵沢駅 2500m 自動車10分 高速道路:中央道小淵沢I.C. 車7分 |
||
設備 | 上水道・下水道・田舎リゾート向き | ||
都市計画 | 非線引区域 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
地目 | 田 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道面積 | |||
下水 | 公共下水道 | ||
湯権 | |||
最適用途 | 住宅用土地 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
その他一時金 | |||
接道状況 | 方角:南西 道路幅員:8m 公私区分:公道 |
||
備考 | 〇隣接地の地番9423番3地目田面積701㎡も本件土地と一緒に売却可能です。9423番3の売却価格は170万円とします。 二筆とすると面積計1623㎡売却金額400万円。 〇本広告表示の売却価格230万円は9423番1のみの価格です。 〇本件土地9423番1と隣接地9423番3とは高さ約80㎝位の段差があり9423番3の方が高いです。両敷地共県道に接道しており出入り可能です。 〇二筆とも地目田で農地法上の制限があります。用途により農地法第3条、農地法第5条の申請が必要です。 〇上記理由のため売買契約の条件として農地法上の制限解除の許可条件付売買契約になります。 〇農地法第3条の就農申請及び農地法条第5条の農地転用申請は買主自らの責任と費用負担とします。 〇公共上下水は接続道路の県道から引き込み可能です。NTTの埋設管があり普通の接続工事より費用及び時間がかかります。 〇農地法第5条申請で転用許可得て地目宅地となると公共下水の受益者負担金が600円/㎡課せられます。 〇本件土地は土砂災害警戒区域外および土砂災害特別警戒区域外です。 〇建築計画に必要な地盤調査は売買契約締結後とします。 〇建築計画は購入者自らの責任において実施することとします。 〇物件引き渡し時期は協議とします。 |
||
管理番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
手数料 | 手数料必要 | ||
引渡/入居日 | 相談 | ||
物件番号 | 423528 | ||
最終更新日 | 2024-09-17 |
周辺地図
取り扱い業者
(有)カントリーボックス信州 | |||
電話番号 | 090-4674-8262 | FAX番号 | 0266-66-2689 |
---|---|---|---|
ホームページ | https://cobox-shinshu.com/blog/ | 定休日 | 水 |
免許番号 | 長野県知事免許(2)第5579号 | ||
住所 | 長野県諏訪郡富士見町乙事3493-11 |