物件詳細
価格 | 200万円 | 坪単価 | 0.26万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 諏訪郡富士見町立沢5356-1他1 | 土地面積 | 2555m²(公簿) / 772.88坪 |
所在地 | 諏訪郡富士見町立沢5356-1他1 | ||
---|---|---|---|
分譲地名 | ドルメン南 | ||
価格 | 200万円 | ||
坪単価 | 0.26万円 | ||
土地面積 | 2555m²(公簿) / 772.88坪 | ||
通学区 | 本郷小学校(500m) 富士見中学校(3800m) |
||
交通 | 電車:中央本線富士見駅 3800m 自動車5分 高速道路:中央道諏訪南I.C. 車10分 |
||
設備 | プロパンガス・上水道・下水道・電気・田舎リゾート向き・建築条件なし | ||
都市計画 | 非線引区域 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
地目 | 田 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道面積 | |||
下水 | 公共下水道 | ||
湯権 | |||
最適用途 | 営業用土地 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
その他一時金 | |||
接道状況 | 方角:北 道路幅員:7.5m 公私区分:公道 接面:47m 方角:南 公私区分:公道 接面:52.5m |
||
備考 | ①太陽光発電用地は不可。 ②田714坪は5条農地転用手続きのうえ、転用許可が必要(農振地域外許可は不要)) ③富士見町環境保全条例による開発届必須。 ④物件全体面積の92パーセントが平坦地の田714坪、もう1筆は地目:原野で59坪 ③下水道は農業集落排水となり加入金一般住宅55万円、その他86万円となります。 ④西南のわずかがドルメン遺跡埋蔵地に入ります。事前に工事届け出必要。 ⑤土砂災害区域のイエロー(注意区域)には入ります。(立沢集落全体が警戒区域内です) イエローに建築条件はありません。 ⑥子育て環境良好と小学校、保育園近い。 |
||
管理番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
手数料 | 手数料必要 | ||
引渡/入居日 | 相談 | ||
物件番号 | 421043 | ||
最終更新日 | 2024-11-18 |
周辺地図
取り扱い業者
(有)井戸尻不動産 | |||
電話番号 | 0266-62-6888 | FAX番号 | 0266-62-4139 |
---|---|---|---|
ホームページ | 定休日 | 祝日・日曜予約対応 | |
免許番号 | 長野県知事免許(10)第2911号 | ||
住所 | 長野県諏訪郡富士見町落合9834-1(旧モリヤ家具内) |