物件詳細
価格 | 900万円 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
所在地 | 安曇野市豊科南穂高3899-3 (3899-2) | 土地面積 | 303.31m²(公簿) / 91.75坪 |
所在地 | 安曇野市豊科南穂高3899-3 (3899-2) | ||
---|---|---|---|
分譲地名 | |||
価格 | 900万円 | ||
坪単価 | |||
土地面積 | 303.31m²(公簿) / 91.75坪 | ||
通学区 | 豊科北小学校(1800m) 豊科北中学校(1300m) |
||
交通 | 電車:大糸線豊科駅 2100m 高速道路:長野道安曇野I.C. 車10分 |
||
設備 | プロパンガス・上水道・下水道・電気・田舎リゾート向き・セットバック要・建築条件なし | ||
都市計画 | 非線引区域 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
地目 | 宅地 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 100% | ||
私道面積 | |||
下水 | 公共下水道 | ||
湯権 | |||
最適用途 | 住宅用土地 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
その他一時金 | なし | ||
接道状況 | 方角:南 道路幅員:2.5m 公私区分:公道 接面:18m |
||
備考 | |||
管理番号 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
手数料 | 手数料必要 | ||
引渡/入居日 | 即可能 | ||
物件番号 | 420527 | ||
最終更新日 | 2024-11-17 |
周辺地図
取り扱い業者
黒崎不動産 | |||
電話番号 | 0263-87-0075 | FAX番号 | 0263-83-7699 |
---|---|---|---|
ホームページ | https://kurosaki-estate.com | 定休日 | 無休 |
免許番号 | 長野県知事免許(3)第5220号 | ||
住所 | 長野県安曇野市穂高有明2178-21 |