物件詳細
価格 | 500万円 | 坪単価 | 1.88万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 茅野市金沢2522 | 土地面積 | 879.46m²(実測) / 266.03坪 |
所在地 | 茅野市金沢2522 | ||
---|---|---|---|
分譲地名 | |||
価格 | 500万円 | ||
坪単価 | 1.88万円 | ||
土地面積 | 879.46m²(実測) / 266.03坪 | ||
通学区 | 金沢小学校(1600m) 長峰中学校(7300m) |
||
交通 | 電車:中央本線青柳駅 800m 徒歩10分 自動車2分 電車:中央本線茅野駅 8000m 徒歩100分 自動車16分 高速道路:中央道諏訪南I.C. 車4分 |
||
設備 | プロパンガス・上水道・下水道・田舎リゾート向き | ||
都市計画 | 非線引区域 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
地目 | 畑 | ||
建ぺい率 | 200% | ||
容積率 | 60% | ||
私道面積 | |||
下水 | |||
湯権 | |||
最適用途 | 住宅用土地 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
その他一時金 | |||
接道状況 | 方角:西 道路幅員:5m 公私区分:公道 接面:45.45m 方角:東 道路幅員:7.2m 公私区分:公道 接面:1.75m |
||
備考 | 敷地内に高低差があります。 現況は農地の為、農地転用が必要となります。 上水道・下水道は引き込まれていないため、引き込みが必要となります。 |
||
管理番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
手数料 | 手数料必要 | ||
引渡/入居日 | 相談 | ||
物件番号 | 417190 | ||
最終更新日 | 2024-10-19 |
周辺地図
取り扱い業者
諏訪不動産(株) | |||
電話番号 | 0266-72-6525 | FAX番号 | 0266-72-6455 |
---|---|---|---|
ホームページ | http://www.suwafudousan.co.jp/ | 定休日 | 日曜日 月曜日 祝祭日 |
免許番号 | 長野県知事免許(16)第252号 | ||
住所 | 長野県茅野市塚原1-7-6 |