物件詳細
価格 | 1012万円 | 坪単価 | 6万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 飯田市鼎切石4704 | 土地面積 | 558m²(公簿) / 168.79坪 |
所在地 | 飯田市鼎切石4704 | ||
---|---|---|---|
分譲地名 | |||
価格 | 1012万円 | ||
坪単価 | 6万円 | ||
土地面積 | 558m²(公簿) / 168.79坪 | ||
通学区 | 鼎小学校(1800m) 鼎中学校(2200m) |
||
交通 | 電車:飯田線切石駅 400m 高速道路:中央道飯田I.C. 車9分 |
||
設備 | |||
都市計画 | 非線引区域 | ||
用途地域 | 1種住居 | ||
地目 | 雑種地 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道面積 | |||
下水 | |||
湯権 | |||
最適用途 | 住宅用土地 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
その他一時金 | あり 上水道加入金 77000円 下水道受益者負担金 305760円 |
||
接道状況 | 方角:南 道路幅員:4m 公私区分:公道 接面:12m |
||
備考 | |||
管理番号 | 2164 | ||
取引態様 | 一般媒介 | ||
手数料 | |||
引渡/入居日 | 相談 | ||
物件番号 | 417132 | ||
最終更新日 | 2024-10-23 |
周辺地図
取り扱い業者
アイ・エステート | |||
電話番号 | 0265-49-7022 | FAX番号 | 0265-24-2886 |
---|---|---|---|
ホームページ | http://imstate.com | 定休日 | 不定期 |
免許番号 | 長野県知事免許(3)第5224号 | ||
住所 | 長野県飯田市上郷黒田386-3 |