物件詳細
価格 | 451.1万円 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
所在地 | 伊那市東春近7300-130 | 土地面積 | 271.18m²(公簿) / 82.03坪 |
所在地 | 伊那市東春近7300-130 | ||
---|---|---|---|
分譲地名 | 伊那市東春近 売地 | ||
価格 | 451.1万円 | ||
坪単価 | |||
土地面積 | 271.18m²(公簿) / 82.03坪 | ||
通学区 | 東春近小学校(1100m) 春富中学校(900m) 東春近保育園 約2.8km 河野医院 約0.6km 元の木クリニック 約2.7km |
||
交通 | 電車:飯田線沢渡駅 2800m |
||
設備 | |||
都市計画 | |||
用途地域 | 無指定 | ||
地目 | 宅地 | ||
建ぺい率 | 50% | ||
容積率 | 80% | ||
私道面積 | |||
下水 | 公共下水道 | ||
湯権 | |||
最適用途 | 住宅用土地 | ||
土地権利 | |||
その他一時金 | |||
接道状況 | |||
備考 | ・景観形成住民協定・建築協定 あり。 | ||
管理番号 | D3J | ||
取引態様 | 一般媒介 | ||
手数料 | |||
引渡/入居日 | 相談 | ||
物件番号 | 374638 | ||
最終更新日 | 2024-10-18 |
周辺地図
取り扱い業者
(株)ミハルコーポレーション伊那店 | |||
電話番号 | 0265-96-7239 | FAX番号 | 0265-96-7281 |
---|---|---|---|
ホームページ | https://www.miharu-co.co.jp/ | 定休日 | 伊那店:水曜日 本社箕輪店:火曜日 |
免許番号 | 長野県知事免許(9)第3354号 | ||
住所 | 長野県伊那市下新田3044-1 |