物件詳細
価格 | 651万円 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
所在地 | 飯田市鼎切石 | 土地面積 | 308.43m² / 93.3坪 |
所在地 | 飯田市鼎切石 | ||
---|---|---|---|
分譲地名 | |||
価格 | 651万円 | ||
坪単価 | |||
土地面積 | 308.43m² / 93.3坪 | ||
通学区 | 鼎小学校 鼎中学校 ・鼎小学校:25分 ・鼎中学校:27分 |
||
交通 | 電車:飯田線切石駅 徒歩8分 |
||
設備 | プロパンガス・電気 | ||
都市計画 | 非線引区域 | ||
用途地域 | 1種住居 | ||
地目 | 宅地 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道面積 | |||
下水 | |||
湯権 | |||
最適用途 | |||
土地権利 | |||
その他一時金 | |||
接道状況 | 方角:西 道路幅員:3.9m 公私区分:公道 接面:2.2m |
||
備考 | ・現況:更地 ・土地権利:所有権 ・上水道:敷地内へ引込済 ・下水道:前面道路本管有 ・進入路面積宅延:46.00 m² ・セットバック:0.05m ・遺跡:有り |
||
管理番号 | 12582 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
手数料 | 手数料必要 | ||
引渡/入居日 | 相談 | ||
物件番号 | 356884 | ||
最終更新日 | 2024-11-01 |
周辺地図
取り扱い業者
横田商事(株) | |||
電話番号 | 0265-21-0045 | FAX番号 | 0265-21-0075 |
---|---|---|---|
ホームページ | http://www.yokota.ne.jp/ | 定休日 | |
免許番号 | 長野県知事免許(7)第4094号 | ||
住所 | 長野県飯田市羽場町3-11-1 |