物件詳細
| 価格 | 455万円 | 坪単価 | 0.96万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 伊那市高遠町上山田1454 (1453) | 土地面積 | 1576m² / 476.74坪 |
| 所在地 | 伊那市高遠町上山田1454 (1453) | ||
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | |||
| 価格 | 455万円 | ||
| 坪単価 | 0.96万円 | ||
| 土地面積 | 1576m² / 476.74坪 | ||
| 通学区 | |||
| 交通 | 高速道路:中央道伊那I.C. 車20分 | ||
| 設備 | プロパンガス・上水道・下水道・電気 | ||
| 都市計画 | 区域外 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 地目 | 原野 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | |||
| 下水 | 公共下水道 | ||
| 湯権 | |||
| 最適用途 | 住宅用土地 | ||
| 土地権利 | |||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:西 道路幅員:3m 公私区分:公道 接面:43m |
||
| 備考 | ◎伊那市街へ車で15分、高遠市街へは8分。 ◎土地の広さが魅力。野菜作りもじゅうぶん出来ます。 ◎「天下第一の桜」で有名な高遠城址公園、日帰り温泉「さくらの湯」、などが近くにあります。 ●登記簿上の面積は1576㎡ですが実測面積は1504、63㎡です。 登記簿上の面積での売買となります。 西側が幅員3mの舗装公道に間口が約43m接しています。 舗装有り 主な地目:原野1,091平米(330.02坪) その他の地目:畑485平米(146.71坪)農地法の許可が必要です。 合計面積:1,576平米(476.74坪) |
||
| 管理番号 | 205 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 手数料 | 手数料必要 | ||
| 引渡/入居日 | 即可能 | ||
| 物件番号 | 348401 | ||
| 最終更新日 | 2025-09-05 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| (有)明和不動産 | |||
| 電話番号 | 0265-94-3401 | FAX番号 | 0265-94-3052 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | http://meiwa-estate.pinz.design/ | 定休日 | 特になし |
| 免許番号 | 長野県知事免許(12)第2008号 | ||
| 住所 | 長野県伊那市高遠町西高遠1677 | ||

