物件詳細
価格 | 1980万円 | 坪単価 | 13.31万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 諏訪市高島3丁目 | 土地面積 | 492m²(実測) / 148.83坪 |
所在地 | 諏訪市高島3丁目 | ||
---|---|---|---|
分譲地名 | |||
価格 | 1980万円 | ||
坪単価 | 13.31万円 | ||
土地面積 | 492m²(実測) / 148.83坪 | ||
通学区 | |||
交通 | |||
設備 | |||
都市計画 | 非線引区域 | ||
用途地域 | 準住居 | ||
地目 | 宅地 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道面積 | |||
下水 | 公共下水道 | ||
湯権 | |||
最適用途 | 住宅用土地 | ||
土地権利 | |||
その他一時金 | |||
接道状況 | |||
備考 | |||
管理番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
手数料 | 手数料必要 | ||
引渡/入居日 | 相談 | ||
物件番号 | 241457 | ||
最終更新日 | 2024-11-20 |
周辺地図
取り扱い業者
(有)第一不動産 | |||
電話番号 | 0266-53-3000 | FAX番号 | 0266-52-6243 |
---|---|---|---|
ホームページ | 定休日 | 日曜日、祝日、その他所定の休業日 | |
免許番号 | 長野県知事免許(5)第4718号 | ||
住所 | 長野県諏訪市諏訪1-3-11 |